国产做a爱一级毛片久久潮口喷_无码专区免费欧洲毛片A级视频_91大神国内精品免费观看_67194熟妇在线播放直接进入

您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
國壽滬深300ETF申購贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-04-30
基金名稱  國壽滬深300ETF
基金管理人公司名稱  國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
一級市場基金代碼  510381
2025-04-29 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   2,687.11
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   3,264,459.11
基金份額凈值(單位:元)   1.0882
2025-04-30 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預估現(xiàn)金部分(單位:元)   3,369.11
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   3,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    無
贖回上限    300,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    300
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元)
000001 平安銀行 1600 深市退補 10.0% 10.0% 17568.0
000002 萬科A 1100 深市退補 10.0% 10.0% 7491.0
000063 中興通訊 500 深市退補 10.0% 10.0% 15730.0
000100 TCL科技 3100 深市退補 10.0% 10.0% 12648.0
000157 中聯(lián)重科 800 深市退補 10.0% 10.0% 5824.0
000166 申萬宏源 1500 深市退補 10.0% 10.0% 7035.0
000301 東方盛虹 400 深市退補 10.0% 10.0% 3496.0
000333 美的集團 800 深市退補 10.0% 10.0% 59360.0
000338 濰柴動力 900 深市退補 10.0% 10.0% 13779.0
000408 藏格礦業(yè) 100 深市退補 10.0% 10.0% 3584.0
000425 徐工機械 1400 深市退補 10.0% 10.0% 12586.0
000538 云南白藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 5655.0
000568 瀘州老窖 100 深市退補 10.0% 10.0% 12360.0
000596 古井貢酒 100 深市退補 10.0% 10.0% 16580.0
000617 中油資本 400 深市退補 10.0% 10.0% 2832.0
000625 長安汽車 800 深市退補 10.0% 10.0% 9664.0
000630 銅陵有色 1300 深市退補 10.0% 10.0% 4134.0
000651 格力電器 700 深市退補 10.0% 10.0% 32389.0
000661 長春高新 100 深市退補 10.0% 10.0% 8752.0
000708 中信特鋼 200 深市退補 10.0% 10.0% 2352.0
000725 京東方A 6100 深市退補 10.0% 10.0% 23302.0
000768 中航西飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 4612.0
000776 廣發(fā)證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 7665.0
000786 北新建材 200 深市退補 10.0% 10.0% 5676.0
000792 鹽湖股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 9654.0
000800 一汽解放 200 深市退補 10.0% 10.0% 1434.0
000807 云鋁股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 4584.0
000858 五 糧 液 300 深市退補 10.0% 10.0% 38865.0
000876 新 希 望 400 深市退補 10.0% 10.0% 3864.0
000895 雙匯發(fā)展 200 深市退補 10.0% 10.0% 5212.0
000938 紫光股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 9772.0
000963 華東醫(yī)藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 3741.0
000975 山金國際 300 深市退補 10.0% 10.0% 6054.0
000977 浪潮信息 200 深市退補 10.0% 10.0% 9730.0
000983 山西焦煤 500 深市退補 10.0% 10.0% 3215.0
000999 華潤三九 100 深市退補 10.0% 10.0% 4137.0
001289 龍源電力 100 深市退補 10.0% 10.0% 1678.0
001965 招商公路 300 深市退補 10.0% 10.0% 3873.0
001979 招商蛇口 600 深市退補 10.0% 10.0% 5460.0
002001 新和成 300 深市退補 10.0% 10.0% 6633.0
002007 華蘭生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 3270.0
002027 分眾傳媒 1700 深市退補 10.0% 10.0% 12019.0
002028 思源電氣 100 深市退補 10.0% 10.0% 7283.0
002049 紫光國微 100 深市退補 10.0% 10.0% 6439.0
002050 三花智控 400 深市退補 10.0% 10.0% 10416.0
002074 國軒高科 200 深市退補 10.0% 10.0% 4078.0
002129 TCL中環(huán) 500 深市退補 10.0% 10.0% 3730.0
002142 寧波銀行 500 深市退補 10.0% 10.0% 12125.0
002179 中航光電 200 深市退補 10.0% 10.0% 8144.0
002180 納思達 200 深市退補 10.0% 10.0% 4356.0
002230 科大訊飛 300 深市退補 10.0% 10.0% 13797.0
002236 大華股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 4683.0
002241 歌爾股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 8340.0
002252 上海萊士 800 深市退補 10.0% 10.0% 5352.0
002271 東方雨虹 300 深市退補 10.0% 10.0% 3339.0
002304 洋河股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 6883.0
002311 海大集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 5495.0
002352 順豐控股 400 深市退補 10.0% 10.0% 17344.0
002371 北方華創(chuàng) 100 深市退補 10.0% 10.0% 45442.0
002415 ??低?/td> 600 深市退補 10.0% 10.0% 16884.0
002422 科倫藥業(yè) 200 深市退補 10.0% 10.0% 6584.0
002459 晶澳科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 2832.0
002460 贛鋒鋰業(yè) 200 深市退補 10.0% 10.0% 6036.0
002463 滬電股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 5528.0
002466 天齊鋰業(yè) 200 深市退補 10.0% 10.0% 5720.0
002475 立訊精密 800 深市退補 10.0% 10.0% 24424.0
002493 榮盛石化 500 深市退補 10.0% 10.0% 4095.0
002555 三七互娛 300 深市退補 10.0% 10.0% 4824.0
002594 比亞迪 100 深市退補 10.0% 10.0% 35500.0
002601 龍佰集團 300 深市退補 10.0% 10.0% 4941.0
002648 衛(wèi)星化學 300 深市退補 10.0% 10.0% 5397.0
002709 天賜材料 200 深市退補 10.0% 10.0% 3376.0
002714 牧原股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 19750.0
002736 國信證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 5360.0
002812 恩捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 2712.0
002916 深南電路 100 深市退補 10.0% 10.0% 10806.0
002920 德賽西威 100 深市退補 10.0% 10.0% 10305.0
002938 鵬鼎控股 100 深市退補 10.0% 10.0% 2970.0
003816 中國廣核 1300 深市退補 10.0% 10.0% 4602.0
300014 億緯鋰能 200 深市退補 10.0% 10.0% 8126.0
300015 愛爾眼科 800 深市退補 10.0% 10.0% 10400.0
300033 同花順 0 深市必須
300059 東方財富 2100 深市退補 10.0% 10.0% 43029.0
300122 智飛生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 3750.0
300124 匯川技術 400 深市退補 10.0% 10.0% 26848.0
300274 陽光電源 200 深市退補 10.0% 10.0% 12260.0
300308 中際旭創(chuàng) 100 深市退補 10.0% 10.0% 8309.0
300316 晶盛機電 100 深市退補 10.0% 10.0% 2748.0
300347 泰格醫(yī)藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 4448.0
300394 天孚通信 100 深市退補 10.0% 10.0% 6768.0
300408 三環(huán)集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 6934.0
300413 芒果超媒 100 深市退補 10.0% 10.0% 2251.0
300418 昆侖萬維 100 深市退補 10.0% 10.0% 3140.0
300433 藍思科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 6096.0
300442 潤澤科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 4630.0
300450 先導智能 200 深市退補 10.0% 10.0% 3886.0
300498 溫氏股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 15174.0
300502 新易盛 100 深市退補 10.0% 10.0% 9035.0
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 100 深市退補 10.0% 10.0% 3285.0
300661 圣邦股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 10422.0
300750 寧德時代 400 深市退補 10.0% 10.0% 92812.0
300759 康龍化成 200 深市退補 10.0% 10.0% 4704.0
300760 邁瑞醫(yī)療 100 深市退補 10.0% 10.0% 21585.0
300782 卓勝微 100 深市退補 10.0% 10.0% 7470.0
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市退補 10.0% 10.0% 5255.0
300896 愛美客 0 深市必須
300979 華利集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 5200.0
300999 金龍魚 100 深市退補 10.0% 10.0% 3104.0
301269 華大九天 100 深市退補 10.0% 10.0% 11876.0
600000 浦發(fā)銀行 1900 允許 10.0%
600009 上海機場 200 允許 10.0%
600010 包鋼股份 3700 允許 10.0%
600011 華能國際 700 允許 10.0%
600015 華夏銀行 1000 允許 10.0%
600016 民生銀行 4100 允許 10.0%
600018 上港集團 500 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 1400 允許 10.0%
600023 浙能電力 700 允許 10.0%
600025 華能水電 300 允許 10.0%
600026 中遠海能 200 允許 10.0%
600027 華電國際 600 允許 10.0%
600028 中國石化 2400 允許 10.0%
600029 南方航空 900 允許 10.0%
600030 中信證券 1600 允許 10.0%
600031 三一重工 1000 允許 10.0%
600036 招商銀行 2000 允許 10.0%
600039 四川路橋 400 允許 10.0%
600048 保利發(fā)展 1200 允許 10.0%
600050 中國聯(lián)通 2600 允許 10.0%
600061 國投資本 400 允許 10.0%
600066 宇通客車 200 允許 10.0%
600085 同仁堂 100 允許 10.0%
600089 特變電工 800 允許 10.0%
600104 上汽集團 800 允許 10.0%
600111 北方稀土 400 允許 10.0%
600115 中國東航 1400 允許 10.0%
600150 中國船舶 400 允許 10.0%
600160 巨化股份 200 允許 10.0%
600161 天壇生物 200 允許 10.0%
600176 中國巨石 400 允許 10.0%
600183 生益科技 200 允許 10.0%
600188 兗礦能源 300 允許 10.0%
600196 復星醫(yī)藥 200 允許 10.0%
600219 南山鋁業(yè) 1100 允許 10.0%
600233 圓通速遞 300 允許 10.0%
600276 恒瑞醫(yī)藥 700 允許 10.0%
600309 萬華化學 300 允許 10.0%
600332 白云山 100 允許 10.0%
600346 恒力石化 300 允許 10.0%
600362 江西銅業(yè) 200 允許 10.0%
600372 中航機載 400 允許 10.0%
600377 寧滬高速 100 允許 10.0%
600406 國電南瑞 700 允許 10.0%
600415 小商品城 500 允許 10.0%
600426 華魯恒升 200 允許 10.0%
600436 片仔癀 100 允許 10.0%
600438 通威股份 400 允許 10.0%
600460 士蘭微 200 允許 10.0%
600482 中國動力 200 允許 10.0%
600489 中金黃金 500 允許 10.0%
600515 海南機場 1100 允許 10.0%
600519 貴州茅臺 100 允許 10.0%
600547 山東黃金 300 允許 10.0%
600570 恒生電子 200 允許 10.0%
600584 長電科技 200 允許 10.0%
600585 海螺水泥 400 允許 10.0%
600588 用友網(wǎng)絡 300 允許 10.0%
600600 青島啤酒 100 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 300 允許 10.0%
600674 川投能源 300 允許 10.0%
600690 海爾智家 600 允許 10.0%
600741 華域汽車 300 允許 10.0%
600745 聞泰科技 100 允許 10.0%
600760 中航沈飛 200 允許 10.0%
600795 國電電力 1500 允許 10.0%
600803 新奧股份 200 允許 10.0%
600809 山西汾酒 100 允許 10.0%
600845 寶信軟件 100 允許 10.0%
600875 東方電氣 200 允許 10.0%
600886 國投電力 400 允許 10.0%
600887 伊利股份 1000 允許 10.0%
600893 航發(fā)動力 200 允許 10.0%
600900 長江電力 2000 允許 10.0%
600905 三峽能源 2400 允許 10.0%
600918 中泰證券 500 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 2400 允許 10.0%
600926 杭州銀行 600 允許 10.0%
600938 中國海油 300 允許 10.0%
600941 中國移動 100 允許 10.0%
600958 東方證券 900 允許 10.0%
600989 寶豐能源 400 允許 10.0%
600999 招商證券 600 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 1700 允許 10.0%
601009 南京銀行 900 允許 10.0%
601012 隆基綠能 1000 允許 10.0%
601021 春秋航空 100 允許 10.0%
601058 賽輪輪胎 400 允許 10.0%
601059 信達證券 200 允許 10.0%
601066 中信建投 200 必須 4630.0
601088 中國神華 500 允許 10.0%
601100 恒立液壓 100 允許 10.0%
601111 中國國航 600 允許 10.0%
601117 中國化學 600 允許 10.0%
601127 賽力斯 100 允許 10.0%
601136 首創(chuàng)證券 100 允許 10.0%
601138 工業(yè)富聯(lián) 700 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 2400 允許 10.0%
601169 北京銀行 2400 允許 10.0%
601186 中國鐵建 800 允許 10.0%
601211 國泰海通 1800 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 600 允許 10.0%
601229 上海銀行 1600 允許 10.0%
601236 紅塔證券 200 允許 10.0%
601238 廣汽集團 400 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5300 允許 10.0%
601318 中國平安 1800 允許 10.0%
601319 中國人保 500 允許 10.0%
601328 交通銀行 3900 允許 10.0%
601336 新華保險 100 允許 10.0%
601360 三六零 600 允許 10.0%
601377 興業(yè)證券 1100 允許 10.0%
601390 中國中鐵 1700 允許 10.0%
601398 工商銀行 5800 允許 10.0%
601600 中國鋁業(yè) 1300 允許 10.0%
601601 中國太保 600 允許 10.0%
601607 上海醫(yī)藥 200 允許 10.0%
601618 中國中冶 1200 允許 10.0%
601628 中國人壽 300 允許 10.0%
601633 長城汽車 200 允許 10.0%
601658 郵儲銀行 1800 允許 10.0%
601668 中國建筑 3400 允許 10.0%
601669 中國電建 1400 允許 10.0%
601688 華泰證券 800 允許 10.0%
601689 拓普集團 100 允許 10.0%
601698 中國衛(wèi)通 100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 200 允許 10.0%
601728 中國電信 2600 允許 10.0%
601766 中國中車 2000 允許 10.0%
601788 光大證券 300 允許 10.0%
601799 星宇股份 100 允許 10.0%
601800 中國交建 600 允許 10.0%
601808 中海油服 100 允許 10.0%
601816 京滬高鐵 4800 允許 10.0%
601818 光大銀行 3100 允許 10.0%
601838 成都銀行 400 允許 10.0%
601857 中國石油 1900 允許 10.0%
601865 福萊特 100 允許 10.0%
601868 中國能建 2100 允許 10.0%
601872 招商輪船 500 允許 10.0%
601877 正泰電器 200 允許 10.0%
601878 浙商證券 500 允許 10.0%
601881 中國銀河 400 允許 10.0%
601888 中國中免 200 允許 10.0%
601898 中煤能源 300 允許 10.0%
601899 紫金礦業(yè) 2700 允許 10.0%
601901 方正證券 800 允許 10.0%
601916 浙商銀行 2500 允許 10.0%
601919 中遠???/td> 1100 允許 10.0%
601939 建設銀行 1100 允許 10.0%
601985 中國核電 1400 允許 10.0%
601988 中國銀行 3500 允許 10.0%
601989 中國重工 1900 允許 10.0%
601995 中金公司 200 允許 10.0%
601998 中信銀行 600 允許 10.0%
603019 中科曙光 200 允許 10.0%
603195 公牛集團 100 允許 10.0%
603259 藥明康德 400 允許 10.0%
603260 合盛硅業(yè) 100 允許 10.0%
603288 海天味業(yè) 300 允許 10.0%
603296 華勤技術 100 允許 10.0%
603369 今世緣 100 允許 10.0%
603392 萬泰生物 100 允許 10.0%
603501 韋爾股份 100 允許 10.0%
603659 璞泰來 200 允許 10.0%
603799 華友鈷業(yè) 200 允許 10.0%
603806 福斯特 200 允許 10.0%
603833 歐派家居 100 允許 10.0%
603986 兆易創(chuàng)新 100 允許 10.0%
603993 洛陽鉬業(yè) 1200 允許 10.0%
605117 德業(yè)股份 100 允許 10.0%
605499 東鵬飲料 0 必須
688008 瀾起科技 200 允許 10.0%
688009 中國通號 400 允許 10.0%
688012 中微公司 0 必須
688036 傳音控股 200 允許 10.0%
688041 海光信息 200 允許 10.0%
688082 盛美上海 0 必須
688111 金山辦公 0 必須
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 300 允許 10.0%
688169 石頭科技 0 必須
688187 時代電氣 200 允許 10.0%
688223 晶科能源 700 允許 10.0%
688256 寒武紀 0 必須
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0 必須
688303 大全能源 200 允許 10.0%
688396 華潤微 200 允許 10.0%
688472 阿特斯 200 允許 10.0%
688506 百利天恒 0 必須
688599 天合光能 200 允許 10.0%
688981 中芯國際 300 允許 10.0%