国产做a爱一级毛片久久潮口喷_无码专区免费欧洲毛片A级视频_91大神国内精品免费观看_67194熟妇在线播放直接进入

您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
國(guó)壽滬港深300ETF申購贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-04-30
基金名稱  國(guó)壽滬港深300ETF
基金管理人公司名稱  國(guó)壽安保基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼  517301
2025-04-29 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   14,168.77
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   2,312,194.84
基金份額凈值(單位:元)   0.7707
2025-04-30 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   15,098.11
現(xiàn)金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   3,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限    45,000,000.00
贖回上限    150,000,000.00
本市場(chǎng)申購贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    300
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:元)
000001 平安銀行 900 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9882.0
000002 萬科A 600 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4086.0
00001 長(zhǎng)和 103 港市退補(bǔ) 20.0% 4150.71
00002 中電控股 77 港市退補(bǔ) 20.0% 4758.11
00003 香港中華 430 港市退補(bǔ) 20.0% 2798.87
00004 九龍倉集 47 港市退補(bǔ) 20.0% 832.67
00005 匯豐控股 687 港市退補(bǔ) 20.0% 56358.47
00006 電能實(shí)業(yè) 57 港市退補(bǔ) 20.0% 2707.18
000063 中興通訊 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9438.0
000100 TCL科技 1800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7344.0
00011 恒生銀行 29 港市退補(bǔ) 20.0% 2846.22
00012 恒基地產(chǎn) 55 港市退補(bǔ) 20.0% 1103.09
00016 新鴻基地 55 港市退補(bǔ) 20.0% 3699.96
000166 申萬宏源 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3752.0
00027 銀河娛樂 100 港市退補(bǔ) 20.0% 2609.17
000301 東方盛虹 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1748.0
000333 美的集團(tuán) 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 37100.0
000338 濰柴動(dòng)力 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7655.0
000425 徐工機(jī)械 800 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7192.0
000538 云南白藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5655.0
000568 瀘州老窖 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 12360.0
000596 古井貢酒 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 16580.0
000617 中油資本 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1416.0
000625 長(zhǎng)安汽車 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6040.0
000651 格力電器 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 18508.0
00066 港鐵公司 71 港市退補(bǔ) 20.0% 1733.84
000708 中信特鋼 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1176.0
000725 京東方A 3500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13370.0
000768 中航西飛 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2306.0
000776 廣發(fā)證券 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4599.0
000792 鹽湖股份 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6436.0
00083 信和置業(yè) 171 港市退補(bǔ) 20.0% 1246.41
000858 五 糧 液 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 25910.0
000895 雙匯發(fā)展 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2606.0
000938 紫光股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4886.0
000963 華東醫(yī)藥 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3741.0
000977 浪潮信息 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4865.0
000983 山西焦煤 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1929.0
000999 華潤(rùn)三九 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4137.0
001289 龍?jiān)措娏?/td> 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1678.0
00135 昆侖能源 166 港市退補(bǔ) 20.0% 1157.56
00175 吉利汽車 231 港市退補(bǔ) 20.0% 3530.51
001965 招商公路 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2582.0
001979 招商蛇口 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2730.0
002001 新和成 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2211.0
002027 分眾傳媒 900 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6363.0
002050 三花智控 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5208.0
002142 寧波銀行 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 7275.0
002179 中航光電 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4072.0
002230 科大訊飛 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9198.0
002236 大華股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3122.0
002241 歌爾股份 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4170.0
002304 洋河股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6883.0
002311 海大集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5495.0
002352 順豐控股 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8672.0
002371 北方華創(chuàng) 0 深市必須
002415 ??低?/td> 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8442.0
002460 贛鋒鋰業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3018.0
002463 滬電股份 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2764.0
002466 天齊鋰業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2860.0
002475 立訊精密 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 15265.0
002493 榮盛石化 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2457.0
002594 比亞迪 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 35500.0
002648 衛(wèi)星化學(xué) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3598.0
00267 中信股份 334 港市退補(bǔ) 20.0% 2887.3
002714 牧原股份 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 11850.0
002736 國(guó)信證券 300 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3216.0
00285 比亞迪電 34 港市退補(bǔ) 20.0% 1010.24
00288 萬洲國(guó)際 345 港市退補(bǔ) 20.0% 2219.98
00291 華潤(rùn)啤酒 62 港市退補(bǔ) 20.0% 1560.12
002920 德賽西威 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 10305.0
002938 鵬鼎控股 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2970.0
00316 東方海外 5 港市退補(bǔ) 20.0% 506.05
003816 中國(guó)廣核 700 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 2478.0
00386 中國(guó)石油 932 港市退補(bǔ) 20.0% 3375.02
00388 香港交易 48 港市退補(bǔ) 20.0% 14948.59
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 70 港市退補(bǔ) 20.0% 5001.53
00688 中國(guó)海外 167 港市退補(bǔ) 20.0% 2155.4
00700 騰訊控股 248 港市退補(bǔ) 20.0% 108920.28
00728 中國(guó)電信 531 港市退補(bǔ) 20.0% 2657.54
00762 中國(guó)聯(lián)通 233 港市退補(bǔ) 20.0% 1916.84
00836 華潤(rùn)電力 76 港市退補(bǔ) 20.0% 1336.56
00857 中國(guó)石油 807 港市退補(bǔ) 20.0% 4346.08
00883 中國(guó)海洋 681 港市退補(bǔ) 20.0% 10585.19
00939 建設(shè)銀行 4595 港市退補(bǔ) 20.0% 28023.0
00941 中國(guó)移動(dòng) 236 港市退補(bǔ) 20.0% 17848.39
00960 龍湖集團(tuán) 106 港市退補(bǔ) 20.0% 1013.77
00981 中芯國(guó)際 183 港市退補(bǔ) 20.0% 7773.89
00992 聯(lián)想集團(tuán) 325 港市退補(bǔ) 20.0% 2658.61
00998 中信銀行 397 港市退補(bǔ) 20.0% 2241.25
01024 快手-W 116 港市退補(bǔ) 20.0% 5471.64
01038 長(zhǎng)江基建 29 港市退補(bǔ) 20.0% 1393.49
01088 中國(guó)神華 129 港市退補(bǔ) 20.0% 3521.54
01093 石藥集團(tuán) 311 港市退補(bǔ) 20.0% 1758.63
01109 華潤(rùn)置地 136 港市退補(bǔ) 20.0% 3295.91
01113 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) 81 港市退補(bǔ) 20.0% 2369.14
01177 中國(guó)生物 429 港市退補(bǔ) 20.0% 1549.54
01193 華潤(rùn)燃?xì)?/td> 36 港市退補(bǔ) 20.0% 723.7
01209 華潤(rùn)萬象 26 港市退補(bǔ) 20.0% 893.25
01211 比亞迪股 47 港市退補(bǔ) 20.0% 16208.23
01288 農(nóng)業(yè)銀行 1175 港市退補(bǔ) 20.0% 5269.64
01299 友邦保險(xiǎn) 414 港市退補(bǔ) 20.0% 20969.64
01378 中國(guó)宏橋 104 港市退補(bǔ) 20.0% 1340.35
01398 工商銀行 3317 港市退補(bǔ) 20.0% 16878.04
01519 極兔速遞 270 港市退補(bǔ) 20.0% 1501.71
01658 郵儲(chǔ)銀行 380 港市退補(bǔ) 20.0% 1711.28
01801 信達(dá)生物 62 港市退補(bǔ) 20.0% 3088.57
01810 小米集團(tuán) 669 港市退補(bǔ) 20.0% 29475.3
01876 百威亞太 65 港市退補(bǔ) 20.0% 488.27
01928 金沙中國(guó) 93 港市退補(bǔ) 20.0% 1200.31
01929 周大福 75 港市退補(bǔ) 20.0% 666.45
01972 太古地產(chǎn) 44 港市退補(bǔ) 20.0% 688.82
01997 九龍倉置 70 港市退補(bǔ) 20.0% 1186.85
02015 理想汽車 57 港市退補(bǔ) 20.0% 4988.3
02020 安踏體育 54 港市退補(bǔ) 20.0% 4565.3
02057 中通快遞 19 港市退補(bǔ) 20.0% 2637.49
02269 藥明生物 157 港市退補(bǔ) 20.0% 3367.5
02313 申洲國(guó)際 35 港市退補(bǔ) 20.0% 1730.55
02318 中國(guó)平安 285 港市退補(bǔ) 20.0% 12212.72
02319 蒙牛乳業(yè) 120 港市退補(bǔ) 20.0% 2119.28
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 264 港市退補(bǔ) 20.0% 3402.43
02388 中銀香港 162 港市退補(bǔ) 20.0% 4655.56
02618 京東物流 77 港市退補(bǔ) 20.0% 855.1
02628 中國(guó)人壽 285 港市退補(bǔ) 20.0% 3699.54
02688 新奧能源 30 港市退補(bǔ) 20.0% 1711.75
02888 渣打集團(tuán) 93 港市退補(bǔ) 20.0% 9783.83
02899 紫金礦業(yè) 229 港市退補(bǔ) 20.0% 3657.29
03328 交通銀行 669 港市退補(bǔ) 20.0% 4230.28
03690 美團(tuán)-W 233 港市退補(bǔ) 20.0% 28579.5
03692 翰森制藥 45 港市退補(bǔ) 20.0% 984.01
03968 招商銀行 176 港市退補(bǔ) 20.0% 7272.25
03988 中國(guó)銀行 3198 港市退補(bǔ) 20.0% 12946.75
06160 百濟(jì)神州 48 港市退補(bǔ) 20.0% 6640.85
06618 京東健康 49 港市退補(bǔ) 20.0% 1672.05
06690 海爾智家 110 港市退補(bǔ) 20.0% 2298.11
06862 海底撈 85 港市退補(bǔ) 20.0% 1414.34
09633 農(nóng)夫山泉 77 港市退補(bǔ) 20.0% 2534.56
09868 小鵬汽車 73 港市退補(bǔ) 20.0% 4988.81
09987 百勝中國(guó) 14 港市退補(bǔ) 20.0% 4692.79
09988 阿里巴巴 730 港市退補(bǔ) 20.0% 77950.09
300014 億緯鋰能 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4063.0
300015 愛爾眼科 400 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5200.0
300033 同花順 0 深市必須
300059 東方財(cái)富 1200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 24588.0
300122 智飛生物 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 1875.0
300124 匯川技術(shù) 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 13424.0
300274 陽光電源 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 6130.0
300308 中際旭創(chuàng) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8309.0
300408 三環(huán)集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3467.0
300433 藍(lán)思科技 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 4064.0
300498 溫氏股份 500 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 8430.0
300502 新易盛 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 9035.0
300750 寧德時(shí)代 200 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 46406.0
300760 邁瑞醫(yī)療 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 21585.0
300832 新產(chǎn)業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5255.0
300896 愛美客 0 深市必須
300979 華利集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 5200.0
300999 金龍魚 100 深市退補(bǔ) 10.0% 10.0% 3104.0
600000 浦發(fā)銀行 1100 允許 10.0%
600009 上海機(jī)場(chǎng) 100 允許 10.0%
600010 包鋼股份 2100 允許 10.0%
600011 華能國(guó)際 400 允許 10.0%
600015 華夏銀行 600 允許 10.0%
600016 民生銀行 2300 允許 10.0%
600018 上港集團(tuán) 300 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 800 允許 10.0%
600023 浙能電力 400 允許 10.0%
600025 華能水電 200 允許 10.0%
600028 中國(guó)石化 1400 允許 10.0%
600029 南方航空 500 允許 10.0%
600030 中信證券 900 允許 10.0%
600031 三一重工 600 允許 10.0%
600036 招商銀行 1200 允許 10.0%
600039 四川路橋 200 允許 10.0%
600048 保利發(fā)展 700 允許 10.0%
600050 中國(guó)聯(lián)通 1500 允許 10.0%
600085 同仁堂 100 允許 10.0%
600089 特變電工 500 允許 10.0%
600104 上汽集團(tuán) 400 允許 10.0%
600111 北方稀土 200 允許 10.0%
600150 中國(guó)船舶 200 允許 10.0%
600188 兗礦能源 200 允許 10.0%
600276 恒瑞醫(yī)藥 400 允許 10.0%
600309 萬華化學(xué) 200 允許 10.0%
600346 恒力石化 200 允許 10.0%
600372 中航機(jī)載 200 允許 10.0%
600406 國(guó)電南瑞 400 允許 10.0%
600426 華魯恒升 100 允許 10.0%
600436 片仔癀 0 必須
600438 通威股份 300 允許 10.0%
600489 中金黃金 300 允許 10.0%
600519 貴州茅臺(tái) 0 必須
600547 山東黃金 200 允許 10.0%
600585 海螺水泥 200 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允許 10.0%
600674 川投能源 200 允許 10.0%
600690 海爾智家 400 允許 10.0%
600703 三安光電 300 允許 10.0%
600760 中航沈飛 100 允許 10.0%
600795 國(guó)電電力 800 允許 10.0%
600803 新奧股份 100 允許 10.0%
600809 山西汾酒 100 允許 10.0%
600845 寶信軟件 100 允許 10.0%
600886 國(guó)投電力 200 允許 10.0%
600887 伊利股份 600 允許 10.0%
600893 航發(fā)動(dòng)力 100 允許 10.0%
600900 長(zhǎng)江電力 1200 允許 10.0%
600905 三峽能源 1300 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 1400 允許 10.0%
600926 杭州銀行 400 允許 10.0%
600938 中國(guó)海油 200 允許 10.0%
600941 中國(guó)移動(dòng) 100 允許 10.0%
600958 東方證券 500 允許 10.0%
600989 寶豐能源 200 允許 10.0%
600999 招商證券 300 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 900 允許 10.0%
601009 南京銀行 500 允許 10.0%
601012 隆基綠能 600 允許 10.0%
601018 寧波港 400 允許 10.0%
601021 春秋航空 100 允許 10.0%
601066 中信建投 100 允許 10.0%
601088 中國(guó)神華 300 允許 10.0%
601100 恒立液壓 100 允許 10.0%
601111 中國(guó)國(guó)航 400 允許 10.0%
601127 賽力斯 100 允許 10.0%
601136 首創(chuàng)證券 100 允許 10.0%
601138 工業(yè)富聯(lián) 400 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 1400 允許 10.0%
601169 北京銀行 1400 允許 10.0%
601186 中國(guó)鐵建 400 允許 10.0%
601211 國(guó)泰海通 1000 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 400 允許 10.0%
601229 上海銀行 900 允許 10.0%
601238 廣汽集團(tuán) 200 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 3000 允許 10.0%
601318 中國(guó)平安 1000 允許 10.0%
601319 中國(guó)人保 300 允許 10.0%
601328 交通銀行 2200 允許 10.0%
601336 新華保險(xiǎn) 100 允許 10.0%
601360 三六零 300 允許 10.0%
601390 中國(guó)中鐵 1000 允許 10.0%
601398 工商銀行 3300 允許 10.0%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 700 允許 10.0%
601601 中國(guó)太保 300 允許 10.0%
601618 中國(guó)中冶 700 允許 10.0%
601628 中國(guó)人壽 200 允許 10.0%
601633 長(zhǎng)城汽車 100 允許 10.0%
601658 郵儲(chǔ)銀行 1000 允許 10.0%
601668 中國(guó)建筑 2000 允許 10.0%
601669 中國(guó)電建 800 允許 10.0%
601688 華泰證券 500 允許 10.0%
601689 拓普集團(tuán) 100 允許 10.0%
601698 中國(guó)衛(wèi)通 100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 100 允許 10.0%
601728 中國(guó)電信 1500 允許 10.0%
601766 中國(guó)中車 1100 允許 10.0%
601788 光大證券 200 允許 10.0%
601800 中國(guó)交建 300 允許 10.0%
601816 京滬高鐵 2800 允許 10.0%
601818 光大銀行 1700 允許 10.0%
601825 滬農(nóng)商行 500 允許 10.0%
601857 中國(guó)石油 1100 允許 10.0%
601868 中國(guó)能建 1200 允許 10.0%
601872 招商輪船 300 允許 10.0%
601881 中國(guó)銀河 200 允許 10.0%
601888 中國(guó)中免 100 允許 10.0%
601898 中煤能源 200 允許 10.0%
601899 紫金礦業(yè) 1500 允許 10.0%
601901 方正證券 500 允許 10.0%
601916 浙商銀行 1400 允許 10.0%
601919 中遠(yuǎn)???/td> 600 允許 10.0%
601939 建設(shè)銀行 600 允許 10.0%
601985 中國(guó)核電 800 允許 10.0%
601988 中國(guó)銀行 2000 允許 10.0%
601989 中國(guó)重工 1100 允許 10.0%
601995 中金公司 100 允許 10.0%
601998 中信銀行 400 允許 10.0%
603195 公牛集團(tuán) 100 允許 10.0%
603259 藥明康德 200 允許 10.0%
603260 合盛硅業(yè) 100 允許 10.0%
603288 海天味業(yè) 200 允許 10.0%
603296 華勤技術(shù) 100 允許 10.0%
603369 今世緣 100 允許 10.0%
603392 萬泰生物 100 允許 10.0%
603501 韋爾股份 100 允許 10.0%
603986 兆易創(chuàng)新 100 允許 10.0%
603993 洛陽鉬業(yè) 700 允許 10.0%
605499 東鵬飲料 0 必須
688008 瀾起科技 200 允許 10.0%
688012 中微公司 0 必須
688036 傳音控股 0 必須
688041 海光信息 200 允許 10.0%
688111 金山辦公 0 必須
688223 晶科能源 400 允許 10.0%
688256 寒武紀(jì) 0 必須
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0 必須
688303 大全能源 200 允許 10.0%
688396 華潤(rùn)微 200 允許 10.0%
688506 百利天恒 0 必須
688981 中芯國(guó)際 200 允許 10.0%